東京海上日動海外旅行保険・留学保険の
お申し込みならおまかせください。

海外旅行保険・留学保険取扱代理店:ライフケア

充実補償の安心セットプラン(留学・ワーキングホリデー向けプラン)

「留学生賠償責任(特約)」、「留学生生活用動産(特約)」を付帯し、宿泊・居住施設内での失火、漏水が原因の水濡れによる損害賠償や、宿泊・居住施設内での家財の盗難も補償します。
さらにオプションで、留学生の扶養者の方が事故により死亡または重度後遺障害となった場合に留学生の方が被る損失(留学を継続する費用)に対して保険金をお支払いする「留学継続費用(特約)」や緊急一時帰国費用もご用意しています。

※被保険者年齢69歳以下
※保険期間はご出発の当日を含めて数えます。たとえば、「6月1日より7月15日までの旅行」の保険期間は「46日まで」、「6月1日より7月31日までの旅行」の保険期間は「2ヶ月まで」、「6月1日より8月1日までの旅行」の保険期間は「3ヶ月まで」となります。

  • 0歳〜29歳までのプラン例
  • 30歳〜69歳までのプラン例
ご契約タイプ S3 S2 T2



傷害死亡 5,000万円 3,000万円 1,000万円
傷害後遺障害 5,000万円 3,000万円 1,000万円
治療・救援費用(*1) 無制限 無制限 3,000万円
応急治療・救援費用
疾病死亡 1,000万円 1,000万円 1,000万円
航空機寄託手荷物 3万円 3万円 3万円
航空機遅延 付帯あり 付帯あり 付帯あり










保険期間34日まで 27,030円 25,690円 21,550円
39日まで 30,920円 29,540円 25,000円
46日まで 37,280円 35,880円 30,190円
53日まで 44,250円 42,630円 35,430円
2ヵ月まで 54,240円 52,400円 43,840円
3ヶ月まで 66,240円 63,820円 53,220円
4ヶ月まで 90,830円 87,510円 73,640円
5ヶ月まで 119,130円 114,970円 96,850円
6ヶ月まで 143,510円 138,470円 116,190円
7ヶ月まで 168,420円 162,500円 138,000円
8ヶ月まで 192,760円 185,940円 157,890円
9ヶ月まで 215,540円 207,800円 177,280円
10ヶ月まで 237,580円 228,940円 195,830円
11ヶ月まで 260,090円 250,630円 213,950円
1年まで 280,460円 270,100円 230,900円
2年 560,920円 540,200円 461,810円
ご契約タイプ S3 S2 T2



傷害死亡 5,000万円 3,000万円 1,000万円
傷害後遺障害 5,000万円 3,000万円 1,000万円
治療・救援費用(*1) 無制限 無制限 3,000万円
応急治療・救援費用
疾病死亡 1,000万円 1,000万円 1,000万円
航空機寄託手荷物 3万円 3万円 3万円
航空機遅延 付帯あり 付帯あり 付帯あり










保険期間34日まで 30,290円 28,950円 25,660円
39日まで 37,150円 35,770円 31,940円
46日まで 48,360円 46,960円 42,270円
53日まで 61,630円 60,010円 54,160円
2ヵ月まで 73,080円 71,240円 64,370円
3ヶ月まで 101,140円 98,720円 89,310円
4ヶ月まで 144,980円 141,660円 128,290円
5ヶ月まで 188,640円 184,480円 167,210円
6ヶ月まで 231,740円 226,700円 205,530円
7ヶ月まで 274,840円 268,920円 243,860円
8ヶ月まで 318,700円 311,880円 282,850円
9ヶ月まで 362,610円 354,870円 321,860円
10ヶ月まで 406,440円 397,800円 360,820円
11ヶ月まで 450,040円 440,580円 399,730円
1年まで 493,880円 483,520円 438,700円
2年 987,760円 967,040円 877,400円

(注)保険期間はご出発の当日を含めて数えます。たとえば「6月1日より6月8日までの旅行」の保険期間は「8日」まで、「6月1日より7月31日までの旅行」の保険期間は「2か月まで」、「6月1日より8月1日までの旅行」の保険期間は「3か月まで」となります。たとえば「6月1日より12月10日までの旅行」の保険期間は「7ヶ月まで」となります。

※以下のa.b.いずれかに該当する方は、ご契約いただける傷害死亡保険金額・疾病死亡保険金額は、他の保険契約等(*)(同時に申込む契約を含みます。)と合算してそれぞれ1,000万円(旅行目的が留学、ワーキングホリデーの場合は3,000万円)までとなります。
a.被保険者(保険の対象となる方)の年齢が保険期間開始時点で満15歳未満の場合
b.ご契約者と被保険者が異なり、ご契約内容に対する被保険者の同意署名をいただけない場合

(*)「他の保険契約等」とは、この保険契約以外にご契約されている、この保険契約と全部または一部について支払責任が同一である保険契約や共済契約のことです。他の保険契約等がある場合、そのご契約の内容によっては、東京海上日動にて保険の引受ができない場合があります。
(*1)治療・救援費用保険金額無制限とは、1回のケガ、病気、事故の際の支払限度額を無制限とするものであり、治療・救援費用を一生涯補償するものではありません。また、費用の種類によっては、上表の支払限度額(「無制限」を含みます。)とは別に限度額等が設けられているものもあります。

留学生賠償責任(免責金額0円)(オプション)

保険金額 1億円 5,000万円 3,000万円 1,000万円










保険期間34日まで 620円 540円 480円 400円
39日まで 680円 590円 520円 440円
46日まで 740円 640円 570円 480円
53日まで 790円 690円 610円 520円
2ヵ月まで 850円 740円 660円 550円
3ヶ月まで 1,060円 920円 820円 690円
4ヶ月まで 1,290円 1,130円 1,000円 840円
5ヶ月まで 1,500円 1,310円 1,160円 970円
6ヶ月まで 1,710円 1,480円 1,320円 1,110円
7ヶ月まで 1,910円 1,660円 1,480円 1,240円
8ヶ月まで 2,120円 1,840円 1,640円 1,380円
9ヶ月まで 2,320円 2,020円 1,800円 1,510円
10ヶ月まで 2,530円 2,200円 1,950円 1,640円
11ヶ月まで 2,740円 2,380円 2,110円 1,780円
12ヶ月まで 2,940円 2,560円 2,270円 1,910円
2年 5,880円 5,120円 4,550円 3,820円

留学生生活用動産(免責金額0円)(オプション)(*1)(*2)

保険金額 100万円 80万円 70万円 60万円 50万円 40万円










保険期間34日まで 7,860円 7,520円 7,180円 6,610円 5,860円 5,020円
39日まで 8,610円 8,240円 7,860円 7,240円 6,420円 5,500円
46日まで 9,360円 8,950円 8,540円 7,870円 6,980円 5,980円
53日まで 10,110円 9,670円 9,230円 8,500円 7,530円 6,460円
2ヵ月まで 10,860円 10,380円 9,910円 9,130円 8,090円 6,940円
3ヶ月まで 13,480円 12,900円 12,300円 11,330円 10,040円 8,620円
4ヶ月まで 16,470円 15,760円 15,040円 13,850円 12,270円 10,530円
5ヶ月まで 19,090円 18,260円 17,420円 16,060円 14,230円 12,200円
6ヶ月まで 21,710円 20,780円 19,820円 18,260円 16,180円 13,880円
7ヶ月まで 24,330円 23,280円 22,210円 20,470円 18,130円 15,550円
8ヶ月まで 26,950円 25,790円 24,600円 22,670円 20,080円 17,230円
9ヶ月まで 29,570円 28,300円 26,990円 24,880円 22,040円 18,900円
10ヶ月まで 32,190円 30,810円 29,390円 27,080円 23,990円 20,580円
11ヶ月まで 34,810円 33,310円 31,770円 29,290円 25,940円 22,250円
12ヶ月まで 37,430円 35,820円 34,170円 31,490円 27,890円 23,930円
2年 74,870円 71,640円 68,330円 62,980円 55,790円 47,860円

(*1)置き忘れまたは紛失(置き忘れまたは紛失後の盗難を含みます。)による損害については保険金をお支払いできません。
(*2)携行品または宿泊・居住施設保管中の物1個、1組または1対あたり10万円(乗車券等は合計5万円)がお支払いの限度となります。

留学継続費用(オプション)

保険金額 200万 150万円 120万円










保険期間34日まで 180円 140円 110円
39日まで 200円 150円 120円
46日まで 220円 170円 130円
53日まで 240円 180円 140円
2ヵ月まで 260円 200円 160円
3ヶ月まで 320円 240円 190円
4ヶ月まで 380円 290円 230円
5ヶ月まで 440円 330円 260円
6ヶ月まで 520円 390円 310円
7ヶ月まで 580円 440円 350円
8ヶ月まで 640円 480円 380円
9ヶ月まで 700円 530円 420円
10ヶ月まで 760円 570円 460円
11ヶ月まで 820円 620円 490円
12ヶ月まで 880円 660円 530円
2年 3,520円 2,640円 2,110円

緊急一時帰国費用(オプション)

保険金額 40万円 70万円 100万円










保険期間4ヶ月まで 5,240円 9,170円 13,090円
5ヶ月まで 6,070円 10,620円 15,180円
6ヶ月まで 6,900円 12,080円 17,260円
7ヶ月まで 7,740円 13,540円 19,340円
8ヶ月まで 8,570円 15,000円 21,430円
9ヶ月まで 9,400円 16,460円 23,510円
10ヶ月まで 10,240円 17,920円 25,590円
11ヶ月まで 11,070円 19,370円 27,680円
12ヶ月まで 11,900円 20,830円 29,760円
2年 23,810円 41,660円 59,520円

【留学生専用プランご加入にあたってのご注意】

留学生賠償責任保険金、留学生生活用動産損害保険金、留学継続費用保険金については現地での保険金支払いができません。
保険金の請求は原則日本のみで受け付け、日本にて円貨でお支払いします。ご契約者を通じて、日本にて保険金請求の手続きをお願いいたします。