充実補償の安心セットプラン
| ご契約タイプ | 9L | 8L | 7L | |
| 保 険 金 額 |
傷害死亡 | 5,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 |
| 傷害後遺障害 | 5,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 | |
| 治療・救援費用 | 5,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 | |
| 疾病死亡 | 3,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 | |
| 賠償責任(免責金額0円) | 1億円 | 1億円 | 1億円 | |
| 携行品損害(免責金額0円) | 50万円 | 30万円 | 10万円 | |
| 航空機寄託手荷物 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | |
| 航空機遅延費用 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | |
| お 支 払 い い た だ く 保 険 料 |
3ヶ月まで | 39,350円 | 32,840円 | 22,330円 |
| 4ヶ月まで | 54,730円 | 46,100円 | 31,600円 | |
| 5ヶ月まで | 70,000円 | 59,280円 | 40,810円 | |
| 6ヶ月まで | 85,020円 | 72,260円 | 49,900円 | |
| 7ヶ月まで | 100,100円 | 85,260円 | 58,990円 | |
| 8ヶ月まで | 115,330円 | 98,430円 | 68,220円 | |
| 9ヶ月まで | 130,680円 | 111,670円 | 77,480円 | |
| 10ヶ月まで | 146,000円 | 124,890円 | 86,720円 | |
| 11ヶ月まで | 161,320円 | 138,100円 | 95,950円 | |
| 12ヶ月まで | 176,550円 | 151,270円 | 105,170円 | |
| 2年まで | 353,110円 | 302,540円 | 210,330円 | |
| 3年まで | 529,650円 | 453,800円 | 315,490円 | |
| 4年まで | 706,210円 | 605,070円 | 420,650円 | |
| 5年まで | 882,760円 | 756,330円 | 525,810円 | |
緊急一時帰国費用(オプション)
| アジア地域 | 北米・中米・南米・オセアニア・中近東地域 | 欧州・アフリカ地域 | ||
| 保 険 金 額 |
ご契約タイプ | X | Y | Z |
| 緊急一時帰国費用 | 40万 | 70万円 | 100万円 | |
| お 支 払 い い た だ く 保 険 料 |
3ヶ月まで | 4,730円 | 8,270円 | 11,820円 |
| 4ヶ月まで | 5,780円 | 10,110円 | 14,440円 | |
| 5ヶ月まで | 6,700円 | 11,720円 | 16,740円 | |
| 6ヶ月まで | 7,610円 | 13,330円 | 19,040円 | |
| 7ヶ月まで | 8,530円 | 14,930円 | 21,330円 | |
| 8ヶ月まで | 9,450円 | 16,540円 | 23,630円 | |
| 9ヶ月まで | 10,370円 | 18,150円 | 25,930円 | |
| 10ヶ月まで | 11,290円 | 19,760円 | 28,230円 | |
| 11ヶ月まで | 12,210円 | 21,370円 | 30,520円 | |
| 12ヶ月まで | 13,130円 | 22,970円 | 32,820円 | |
| 2年まで | 26,260円 | 45,950円 | 65,640円 | |
| 3年まで | 39,380円 | 68,920円 | 98,460円 | |
| 4年まで | 52,510円 | 91,900円 | 131,280円 | |
| 5年まで | 65,640円 | 114,870円 | 164,100円 | |



