充実補償の安心セットプラン「留学生向け アパート・借家プラン」
現地でアパート・借家で生活するプラン。「留学生賠償責任(特約)」、「留学生生活用動産(特約)」を付帯し、アパートの失火、漏水が原因の水漏れによる損害賠償や、アパート内での家財の盗難も補償します。
さらにオプションで、留学生の扶養者の方が事故により死亡または重度行為障害となった場合に留学生の方が被る損失(留学を継続する費用)に対して保険金をお支払いする「留学継続費用(特約)」もご用意しています。
| ご契約タイプ | J9+R4+RB | J8+R4+RB | J7+R4+RB | |
| 保 険 金 額 |
傷害死亡 | 5,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 |
| 傷害後遺障害 | 5,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 | |
| 治療・救援費用 | 5,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 | |
| 疾病死亡 | 3,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 | |
| 留学生賠償責任(免責金額0円) | 1億円 | 1億円 | 1億円 | |
| 留学生生活用動産(免責金額0円) | 60万円 | 60万円 | 60万円 | |
| お 支 払 い い た だ く 保 険 料 |
3ヶ月まで | 41,050円 | 35,500円 | 27,730円 |
| 4ヶ月まで | 56,790円 | 50,570円 | 38,210円 | |
| 5ヶ月まで | 72,230円 | 64,370円 | 48,430円 | |
| 6ヶ月まで | 87,420円 | 77,950円 | 58,510円 | |
| 7ヶ月まで | 102,680円 | 91,570円 | 68,600円 | |
| 8ヶ月まで | 118,080円 | 105,340円 | 78,830円 | |
| 9ヶ月まで | 133,570円 | 119,160円 | 89,060円 | |
| 10ヶ月まで | 149,060円 | 133,000円 | 99,310円 | |
| 11ヶ月まで | 164,560円 | 146,830円 | 109,550円 | |
| 12ヶ月まで | 179,960円 | 160,600円 | 119,770円 | |
| 2年まで | 359,910円 | 321,200円 | 239,530円 | |
| 3年まで | 539,860円 | 481,790円 | 359,290円 | |
| 4年まで | 719,810円 | 642,380円 | 479,040円 | |
| 5年まで | 899,770円 | 802,980円 | 598,810円 | |
留学継続費用(オプション)
| ご契約タイプ | RM | RL | RK | |
| 保険金額 | 200万 | 150万円 | 120万円 | |
| お 支 払 い い た だ く 保 険 料 |
3ヶ月まで | 320円 | 240円 | 190円 |
| 4ヶ月まで | 380円 | 290円 | 230円 | |
| 5ヶ月まで | 440円 | 330円 | 260円 | |
| 6ヶ月まで | 520円 | 390円 | 310円 | |
| 7ヶ月まで | 580円 | 440円 | 350円 | |
| 8ヶ月まで | 640円 | 480円 | 380円 | |
| 9ヶ月まで | 700円 | 530円 | 420円 | |
| 10ヶ月まで | 760円 | 570円 | 460円 | |
| 11ヶ月まで | 820円 | 620円 | 490円 | |
| 12ヶ月まで | 880円 | 660円 | 530円 | |
| 2年まで | 3,520円 | 2,640円 | 2,110円 | |
| 3年まで | 7,920円 | 5,940円 | 4,750円 | |
| 4年まで | 14,080円 | 10,560円 | 8,450円 | |
| 5年まで | 22,000円 | 16,500円 | 13,200円 | |
- 留学生向け各種特約の保険金は日本にて円貨でお支払いします。(保険契約者を通じて、日本国内にて保険金請求のお手続きをお願いいたします。)
- 留学生向け各種特約のお申込みに際しては、留学生の方はお申込人にはなれません。お申込人(保険契約者)は保険期間を通じて日本に在住される方としてください。(例:ご両親等の留守宅家族の方)



